Wind und Wetter
Unter den untenstehend aufgeführten Links finden Sie Hinweise auf die Wind- und Wetterverhältnisse im Konstanzer Trichter, diese Links können sehr hilfreich sein um zu entscheiden, ob man noch für einige Schläge aufs Wasser gehen soll oder nicht.
WEBCAM-Übersicht-Bodensee
WETTER - Bodensee
WINDPROGNOSEN
WINDSTÄRKEN IN BFT, DEREN BEZEICHNUNG, KNOTEN + KM/H
40 Blitz: Starkwindwarnung bei Böen 25-33 Kn (6 - 7 Bft)
90 Blitz: Sturmwarnung bei Böen über 34 Kn (8 Bft)
| Bft | Bezeichnung | Knoten | km/h | ||||
| 1 | leiser Zug | 1 | - | 3 | 1 | - | 5 |
| 2 | leichte Brise | 4 | - | 6 | 6 | - | 11 |
| 3 | schwache Brise | 7 | - | 10 | 12 | - | 19 |
| 4 | mässige Brise | 11 | - | 15 | 20 | - | 28 |
| 5 | frische Brise | 16 | - | 21 | 29 | - | 38 |
| 6 | starker Wind | 22 | - | 27 | 39 | - | 49 |
| 7 | steifer Wind | 28 | - | 33 | 50 | - | 61 |
| 8 | stürmischer Wind | 34 | - | 40 | 62 | - | 74 |
| 9 | Sturm | 41 | - | 47 | 75 | - | 88 |
| 10 | schwerer Sturm | 48 | - | 55 | 89 | - | 102 |
| 11 | orkanartiger Sturm | 56 | - | 63 | 103 | - | 117 |
| 12 | Orkan | 64 | - | 71 | 118 | - | 133 |
SVK-Kreuzlingen | Promenadenstrasse 41 | 8280 Kreuzlingen | Tel: + | Fax: +



